Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
Фурнитура для окон в Костюковичах дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Костюковичах напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Костюковичах: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 106.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 70.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Костюковичах | от 71.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 108.25 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 102.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Костюковичах | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Костюковичах | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 94.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 91.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: