Работаем: с 9:00 до 21:00
Климовичи и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Климовичах.
Некоторые покупатели в Климовичах выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Цена на пластиковые окна в Климовичах складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 101.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 82 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Климовичах | от 64.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 109.25 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 102.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 77.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Климовичах | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Климовичах | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 94.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Климовичах | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Климовичах | от 89.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Климовичах любым удобным для Вас методом: