Работаем: с 9:00 до 21:00
Докшицы и окрестности
Поворотная оконная фурнитура рекомендована для конструкций круглой формы, оконных блоков прямоугольной формы для офисных и жилых помещений в Докшицах.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. в Докшицах за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Позвоните в нашу компанию и узнайте точную стоимость окон ПВХ в Докшицах. ДЛя каждого клиента стоимость остекления рассчитывается индивидуально в зависимости от пожеланий.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 114.25 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Докшицах | от 77.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 79.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 101.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 82 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 109.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 88.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Докшицах | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Докшицах | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 99.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Докшицах любым удобным для Вас методом: